DUSTER
Tehnilised andmed
DUSTER Maastur, 1,0 TCe 90hj
Mootori tüüp | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 67 (91) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 160 - 2 200 |
Silindrite arv / Klappide arv | 3 / 12 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13.1 |
Maksimumkiirus (km/h) | 166 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 35.4 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 6.1-6.3 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 138-143 |
DUSTER Maastur, 1,0 TCe 100hj LPG
Mootori tüüp | Bensiin/LPG |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 74 (100) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 170 - 2 000 (LPG) / 160 - 2 200 |
Silindrite arv / Klappide arv | 3 / 12 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13.8(LPG) / 15.1 |
Maksimumkiirus (km/h) | 168(LPG) / 166 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 36.2(LPG)/ 37.9 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 8.1-8.5(LPG) / 6.3-6.5 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 126-131(LPG) / 142-147 |
DUSTER Maastur, 1,3 TCe 130hj
Mootori tüüp | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1333 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 96 (130) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 240 - 1 600 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4 / 16 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10.6 |
Maksimumkiirus (km/h) | 193 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 31.6 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 17.4 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 6.2-6.5 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 141-146 |
DUSTER Maastur, 1,3 TCe 150hj 4WD
Mootori tüüp | Bensiin |
Töömaht, cm3 | 1333 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 110 (150) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 250 - 1 700 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4 / 16 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9.7 |
Maksimumkiirus (km/h) | 202 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 30.3 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 16.8 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 6.3-6.5 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 142-147 |
DUSTER Maastur, 1,5 Blue dCi 115hj
Mootori tüüp | Diisel |
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 84 (115) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 260 - 1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4 / 8 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse / turbo |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10.2 |
Maksimumkiirus (km/h) | 183 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 32.2 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 17.5 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 4.8-5.0 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 126-132 |
AdBlue | 15.1 l |
DUSTER Maastur, 1,5 Blue dCi 115hj 4WD
Mootori tüüp | Diisel |
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 84 (115) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 260 - 1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4 / 8 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse / turbo |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10.3 |
Maksimumkiirus (km/h) | 175 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 10.3 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 5.4-5.6 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 142-148 |
AdBlue | 15.1 l |
DUSTER Maastur N1, 1,5 Blue dCi 115hj 4WD
Mootori tüüp | Diisel |
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 84 (115) |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 260 - 1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4 / 8 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse / turbo |
Emissiooni standard | Euro6 D-Full |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10.3 |
Maksimumkiirus (km/h) | 175 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 10.3 |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 5.4-5.6 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 142-148 |
AdBlue | 15.1 l |