Hinnad JOGGER
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | Mootor | Kütus | KW/HJ | Käigukast | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL | RI1-E100GIEF | SUV 5-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 15 390 |
ESSENTIAL | RI1-E110GEF | SUV 5-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 15 990 |
COMFORT | RI1-C100GIEF | SUV 5-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 17 690 |
COMFORT | RI1-C110GEF | SUV 5-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 18 290 |
LE EXTREME | RI1-S100GIEF | SUV 5-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 18 490 |
LE EXTREME | RI1-S110GEF | SUV 5-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 19 090 |
ESSENTIAL | RI1-E1007GIEF | SUV 7-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 16 790 |
ESSENTIAL | RI1-E1107GEF | SUV 7-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 17 390 |
COMFORT | RI1-C1007GIEF | SUV 7-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 18 590 |
COMFORT | RI1-C1107GEF | SUV 7-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 19 190 |
LE EXTREME | RI1-S1007GIEF | SUV 7-istekohta | 1,0 ECO-G 100hj | Bensiin/LPG | 74 | manuaal | 19 390 |
LE EXTREME | RI1-S1107GEF | SUV 7-istekohta | 1,0 TCe 110hj | Bensiin | 81 | manuaal | 19 990 |
ESSENTIAL | COMFORT | LE EXTREME | Hind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valge tavavärv ALPINE | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv COMETE | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine metallikvärv IRON | ![]() | ![]() | - | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv MOONSTONE | ![]() | ![]() | ![]() | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pruun metallikvärv TERRACOTA | - | - | ![]() | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) |
ESSENTIAL | COMFORT | LE EXTREME | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|---|
Välimus | |||||
Katusereelingud | Standardvarustus | BARLON | 0 | ||
Halli värvi kohandatavad katusereelingud | Standardvarustus | Standardvarustus | BARTOI | 0 | |
Toonitud tagaklaasid | Standardvarustus | Standardvarustus | VSTLAR | 0 | |
SL Extreme märgis | Standardvarustus | DECA01 | 0 | ||
Kerevärvi kaitserauad | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | BCTC | 0 |
Musta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | SSRETC | 0 | ||
Kerevärvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | RETC | 0 | ||
Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | REPNTC | 0 | ||
Mugavus | |||||
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | CA01 | 0 | ||
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | Standardvarustus | CA02 | 320 | |
Elektrilised esiaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | LVAVEL | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | Standardvarustus | LVCIPE | 0 | |
Käsitsi reguleeritavad tagaaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | LVARMA | 0 |
Elektrilised tagaaknad | Standardvarustus | Standardvarustus | SZBTEL | 0 | |
Käsitsi reguleeritavad küljepeeglid | Standardvarustus | RET01 | 0 | ||
Elektrilised, soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RET03 | 0 | |
Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Standardvarustus | SGAV02 | 0 | ||
Reguleeritava kõrguse ja käetoega juhiiste | Standardvarustus | SGAV04 | 0 | ||
Reguleeritava kõrguse ja käetoega juhiiste, esiistmete seljatugedes lennukitüüpi klapplauad | Standardvarustus | SGAV12 | 0 | ||
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | FTKOG | 190 | |
1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAR04 | 0 |
Avatud panipaiga ja ilma käetoeta keskkonsool | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CSRBA1 | 0 |
Reguleeritava kõrgusega roolisammas | Standardvarustus | VOLRH | 0 | ||
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas | Standardvarustus | Standardvarustus | VOLRHP | 0 | |
Kunstnahast kattega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | VLCUIR | 0 | |
Kaugjuhtimisega uste lukustamine/avamine | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE | 0 |
3 nupuga võti | Standardvarustus | Standardvarustus | SOPC2C | 0 | |
Võtmeta sisenemine | Standardvarustus | SOP03C | 0 | ||
Turvalisus ja tehnoloogia | |||||
ABS-pidurid | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ABS | 0 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AFUAFD | 0 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AEBS01 | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll, mäelstardiassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ESPHSA | 0 |
Hädaabiteavitussüsteem e-Call | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | RCALL | 0 |
Juhi turvapadi | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA2 | 0 |
Kaassõitja turvapadi väljalülitatamisvõimalusega | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Külgturvapadjad ja turvakardinad esiistmetele | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ABLAVI | 0 |
Juhi turvavöö ilma kõrguse reguleerimiseta | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVFX | 0 |
Pürotehnilised turvavööd esiistmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | PTCAV | 0 |
ISOFIX lasteistmete kinnitussüsteem tagarea välimistel istekohtadel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ISOFIX | 0 |
Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | TPRM3 | 0 |
Audio ja kommunikatsioon | |||||
Media Control: DAB-raadio, roolilt juhitav, raadio info teekonnakompuutri ekraanil, fikseeritud nutitelefoni hoidik, 2 kõlarit ees, Bluetooth®, Dacia Media Control rakendus | Standardvarustus | RA44A | 0 | ||
Media Display 8": DAB-raadio, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi USB-liidese kaudu, Bluetooth®, 4 kõlarit, 8” puuteekraan, eemaldatav nutitelefoni hoidik | Lisavarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | RA47D | 380 |
3,5" värvilise ekraaniga näidikutepaneel | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | MET02 | 0 |
Teekonnakompuuter | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ADAC | 0 |
Käiguvahetuse näidik | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
12V pistik 3.istmereas (pagasiruumis) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | PRIAC3 | 0 |
Rehvid ja veljed | |||||
16" terasveljed, MILIANA disain | Standardvarustus | RDIF19 | 0 | ||
16" Flexwheels, SARIA disain | Standardvarustus | RDIF13 | 0 | ||
16" valuveljed, MAHALIA disain | Lisavarustus | RDIF33 | 190 | ||
16" valuveljed, musta värvi, MAHALIA disain | Standardvarustus | RDIF37 | 0 | ||
Rehviparanduskomplekt (välistab varuratta) | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | KTGREP | 0 |
Varuratas | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | RSEC01 | 190 |
Tehniline nõue | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | TCHT0 | 0 |
Paketid | |||||
Tehniline nõue | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | TCHV0 | 0 |
Juhtimissüsteemid | |||||
Kiirusepiiraja | Standardvarustus | LIMVIT | 0 | ||
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | RV | 0 | |
ECO mode funktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Parkimisandurid taga | Standardvarustus | Standardvarustus | ITPK1 | 0 | |
Tagurduskaamera | Standardvarustus | RRCAM | 0 | ||
Nähtavus ja valgustus | |||||
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Leed-lähituled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | LEDH2 | 0 |
Valgussensor | Standardvarustus | ALAEVM | 0 | ||
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | Standardvarustus | ALEVA | 0 | |
Udutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | HALOGM | 0 |
1 tagurdustuli | Standardvarustus | Standardvarustus | 1RVLG | 0 | |
2 tagurdustuld | Standardvarustus | 2RVLG | 0 | ||
Tahavaatepeegel päev/öö | Standardvarustus | Standardvarustus | Standardvarustus | RETRJN | 0 |
Paketid | |||||
CLIMATE PAKETT: mehaaniline kliimaseade + tehniline nõue | Lisavarustus | PCV46 | 660 | ||
COMFORT PAKETT: kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik + reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas + parkimisandurid taga | Lisavarustus | PCV92 | 420 | ||
CITY PAKETT: parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera + pimenurga hoiatus + 2 tagurdustuld | Lisavarustus | PCV86 | 530 | ||
COMFORT PLUS PAKETT: käetoe ja suletud panipaigaga keskkonsool + elektriline parkimispidur + võtmeta sisenemine + tehniline nõu | Lisavarustus | PCV44 | 530 | ||
CONTROL PAKETT: Media Nav 8" multimeediasüsteem + Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon + TMC teenus | Lisavarustus | Lisavarustus | PCV0S | 190 | |
COMFORT PREMIUM PAKETT: käetoe ja suletud panipaigaga keskkonsool + pimenurga hoiatus + elektriline parkimispidur + parkimisandurid ees ja taga + reguleeritava kõrgusega, ilma käetoeta juhiiste, esiistmete seljatugedes lennukitüüpi klapplauad | Lisavarustus | PCV78 | 700 | ||
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.