Tehnilised andmed SANDERO STEPWAY
SANDERO STEPWAY Luukpära, 1,0 TCe 90hj
Maksimaalne võimsus, kW | 67/90 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 160/2100-3750 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
STOP&START | Jah |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 12 |
Tippkiirus, km/h | 172 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 5,1-5,4 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 116-124 |
CO2 heitmed, g/km | Euro 6 |
Kõrgus, mm | 1535 |
Pikkus, mm | 4099 |
Laius peeglitega, mm | 2007 |
Teljevahe, mm | 2604 |
Kliirens, mm | 201 |
Pakiruumi miinimum / maksimum, dm³ VDA norm | 410-1455 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, 1,0 TCe 90hj CVT
Maksimaalne võimsus, kW | 67/90 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 142/1750-3750 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Käigukasti tüüp | automaat CVT |
STOP&START | Jah |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 14,2 |
Tippkiirus, km/h | 163 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 5,6-6,0 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 128-136 |
CO2 heitmed, g/km | Euro 6 |
Kõrgus, mm | 1535 |
Pikkus, mm | 4099 |
Laius peeglitega, mm | 2007 |
Teljevahe, mm | 2604 |
Kliirens, mm | 201 |
Pakiruumi miinimum / maksimum, dm³ VDA norm | 410-1455 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, 1,0 ECO-G 100hj
Maksimaalne võimsus, kW | LPG: 74 (100)/ Bensiin: 67 (90) kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | LPG: 170/2000 / Bens: 160(90)/2100-3750 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
STOP&START | Jah |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h, s | 11,9 |
Tippkiirus, km/h | 177 |
Kütuse tüüp | petrol / LPG |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | LPG: 6,8-7,2 / Bensiin: 5,2-5,6 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | LPG: 106-112 / Bensiin: 119-126 |
CO2 heitmed, g/km | Euro 6 |
Kõrgus, mm | 1535 |
Pikkus, mm | 4099 |
Laius peeglitega, mm | 2007 |
Teljevahe, mm | 2604 |
Kliirens, mm | 201 |
Pakiruumi miinimum / maksimum, dm³ VDA norm | 410-1455 |