DOKKER
Tehnilised andmed
DOKKER Mahtuniversaal, 1,5 Blue dCi 95hj
Töömaht, cm3 | 1.461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 70/95 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 220/1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/8 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro 6 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12.5 |
Maksimumkiirus (km/h) | 168 |
Kütuse tüüp | Diisel |
CO₂, g/km | 139-144 |
AdBlue | 17 l |
DOKKER Mahtuniversaal N1, 1,5 Blue dCi 75hj
Töömaht, cm3 | 1.461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 55/75 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 200/1500 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/8 |
Käigukasti tüüp | 6-k. manuaal |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro 6 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 15.1 |
Maksimumkiirus (km/h) | 154 |
Kütuse tüüp | Diisel |
CO₂, g/km | 136-144 |
AdBlue | 17 l |
DOKKER Mahtuniversaal N1, 1,5 Blue dCi 90hj
Töömaht, cm3 | 1.461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) | 66/90 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 220/1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/16 |
Käigukasti tüüp | 5-k. manuaal |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Emissiooni standard | Euro 6 |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13.3 |
Maksimumkiirus (km/h) | 163 |
Kütuse tüüp | Diisel |
CO₂, g/km | 108-108 |