DUSTER Tehnilised andmed
DUSTER Maastur, TCe 130hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 (4x2) / 55 (4x4) |
Mootori tüüp | TCe 130hj |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9,9 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 124 |
Pidurid taga | T9 (trummelpidurid) or 280 mm (ketaspidurid) |
Pidurid ees | ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/65 R17 99H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 685 (4x2) / 730 (4x4) |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1304 (4x2) / 1390 (4x4) |
Täismass (kg) | 1800 (4x2) / 1895 (4x4) |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | mild hybrid |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2092 |
Laius (mm) | 1921 / 1813 (klapitud peeglitega) |
Pikkus (mm) | 4343 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2657 |
Kliirens (mm) | 209 |
Kõrgus (mm) | 1616 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 594 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1696 |
DUSTER Maastur, ECO-G 100hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 / 49,8 (LPG) |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
Tippkiirus (km/h) | 163 / 168 (LPG) |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 14 / 13,2 (LPG) |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,5 / 7,9 (LPG) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 127 |
Pidurid taga | T9 (trummelpidurid) or 280 mm (ketaspidurid) |
Pidurid ees | ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/70 R16 100H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 675 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1276 |
Täismass (kg) | 1765 |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 / 170 (LPG) |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | LPG |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2092 |
Laius (mm) | 1921 / 1813 (klapitud peeglitega) |
Pikkus (mm) | 4343 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2657 |
Kliirens (mm) | 209 |
Kõrgus (mm) | 1616 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 594 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1696 |
DUSTER Maastur, TCe 130hj 4x4
Kütusepaagi maht (l) | 50 (4x2) / 55 (4x4) |
Mootori tüüp | TCe 130hj 4x4 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,0 |
Veoskeem | Nelivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,0 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 136 |
Pidurid taga | T9 (trummelpidurid) or 280 mm (ketaspidurid) |
Pidurid ees | ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/65 R17 99H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 685 (4x2) / 730 (4x4) |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1498 |
Täismass (kg) | 1895 |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | mild hybrid |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2095 |
Laius (mm) | 1921 / 1813 (klapitud peeglitega) |
Pikkus (mm) | 4343 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2658 |
Kliirens (mm) | 217 |
Kõrgus (mm) | 1621 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 558 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1648 |
DUSTER Maastur, Hübriid 140hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Mootori tüüp | hübriid 140hj |
battery capacity (kWh) | 1,2 kWh |
Tippkiirus (km/h) | 160 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,1 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 112 |
Pidurid taga | T9 (trummelpidurid) or 280 mm (ketaspidurid) |
Pidurid ees | ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/65 R17 99H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 725 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1380 |
Täismass (kg) | 1870 |
Klappide arv | 16 |
Kütuse tüüp | petrol / full hybrid |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 148 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | full hybrid |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2092 |
Laius (mm) | 1921 / 1813 (klapitud peeglitega) |
Pikkus (mm) | 4343 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2657 |
Kliirens (mm) | 209 |
Kõrgus (mm) | 1616 |
Istmete arv | 5 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 594 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1696 |