Tehnilised andmed JOGGER MY23
JOGGER MY23 SUV 5-seats, ECO-G 100
Mootori tüüp | kaudsissepritse-turbo |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus, kW | 81 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 200 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Kolvi käik, mm | 72.2 mm |
Kolvi diameeter, mm | 81.34 mm |
Sissepritse tüüp | GDI (bensiini otsesissepritse) |
Tippkiirus, km/h | 183 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 5,6-5,7 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 127-129 |
CO2 heitmed, g/km | Euro6 D-final |
Kõrgus, mm | 1632 |
Pikkus, mm | 4547 |
Laius peeglitega, mm | 1784 |
Laius ilma peegliteta, mm | 2052 |
Teljevahe, mm | 2898 |
Kliirens, mm | 200 |
Koormus, kg | 519/462 kg |
Maks. katusekoorem, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 5-seats, TCe 110
Mootori tüüp | kaudsissepritse - turbo |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus, kW | LPG: 74 / Bensiin: 67 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | LPG: 170 / Bensiin: 160 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Kolvi käik, mm | 72.2 mm |
Kolvi diameeter, mm | 81.34 mm |
Sissepritse tüüp | Mitmepunkti kaudsissepritse |
Tippkiirus, km/h | 172-175 |
Kütuse tüüp | Bensiin/LPG |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | LPG: 7,7-7,8 / Bensiin: 6,1 |
Kütusepaagi maht, l | Bensiin: 50, GPL: kogumaht/täitevõime: 50/40 |
CO₂, g/km | LPG: 119-121 / Bensiin: 135-137 |
CO2 heitmed, g/km | Euro6 D-final |
Kõrgus, mm | 1632 |
Pikkus, mm | 4547 |
Laius peeglitega, mm | 1784 |
Laius ilma peegliteta, mm | 2052 |
Teljevahe, mm | 2898 |
Kliirens, mm | 200 |
Koormus, kg | 501/462 kg |
Maks. katusekoorem, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 7-seats, ECO-G 100
Mootori tüüp | kaudsissepritse-turbo |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus, kW | 81 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | 200 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Kolvi käik, mm | 72.2 mm |
Kolvi diameeter, mm | 81.34 mm |
Sissepritse tüüp | GDI (bensiini otsesissepritse) |
Tippkiirus, km/h | 183 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | 5,6-5,7 |
Kütusepaagi maht, l | 50 |
CO₂, g/km | 127-129 |
CO2 heitmed, g/km | Euro6 D-final |
Kõrgus, mm | 1632 |
Pikkus, mm | 4547 |
Laius peeglitega, mm | 1784 |
Laius ilma peegliteta, mm | 2052 |
Teljevahe, mm | 2898 |
Kliirens, mm | 200 |
Koormus, kg | 657/598 kg |
Maks. katusekoorem, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 7-seats, TCe 110
Mootori tüüp | kaudsissepritse - turbo |
Töömaht, cm3 | 999 |
Maksimaalne võimsus, kW | LPG: 74 / Bensiin: 67 kW |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel, p/min | LPG: 170 / Bensiin: 160 |
Silindrite arv / klappide arv | 3/12 |
Kolvi käik, mm | 72.2 mm |
Kolvi diameeter, mm | 81.34 mm |
Sissepritse tüüp | Mitmepunkti kaudsissepritse |
Tippkiirus, km/h | 172-175 |
Kütuse tüüp | Bensiin/LPG |
Kombineeritud kütusekulu, l/100 km | LPG: 7,7-7,8 / Bensiin: 6,1 |
Kütusepaagi maht, l | Bensiin: 50, GPL: kogumaht/täitevõime: 50/40 |
CO₂, g/km | LPG: 119-121 / Bensiin: 135-137 |
CO2 heitmed, g/km | Euro6 D-final |
Kõrgus, mm | 1632 |
Pikkus, mm | 4547 |
Laius peeglitega, mm | 1784 |
Laius ilma peegliteta, mm | 2052 |
Teljevahe, mm | 2898 |
Kliirens, mm | 200 |
Koormus, kg | 637/598 kg |
Maks. katusekoorem, kg | 80 kg |