SANDERO
Tehnilised andmed
SANDERO Luukpära, 1,0 TCe 90hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 kW |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 90hj |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Rehvid, veljed | 15" Flexwheels, SORANE disain / 16" valuveljed, AMARIS disain |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12,2 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 119 |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid DV-258 |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ketaspidurid TA-8 |
Standardrehvid | 195/55 R16 87H,185/65 R15 88H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 570 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1072 |
Täismass (kg) | 1561 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunktiline kaudne |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1985 |
Laius (mm) | 1758 |
Pikkus (mm) | 4088 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/mitteklapitud) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 133 |
Kõrgus (mm) | 1499 |
Istmete arv | 5 |
Tehniline tüüp | DJFBESM65UA4KM5200 |
Käikude arv | 5 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO Luukpära, 1,0 ECO-G 100hj MT6
Kütusepaagi maht (l) | 50 bensiin / 40 LPG |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 kW |
Mootori tüüp | 1,0 ECO-G 100hj |
Energiaklass | ICEBIFUELLPG |
Rehvid, veljed | 15" Flexwheels, SORANE disain / 16" valuveljed, AMARIS disain |
Tippkiirus (km/h) | 183 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,6 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 7,1 (5,4) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 109 (123) |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid DV-258 |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ketaspidurid TA-8 |
Standardrehvid | 195/55 R16 87H,185/65 R15 88H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 600 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1128 |
Täismass (kg) | 1602 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunktiline kaudne |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1985 |
Laius (mm) | 1758 |
Pikkus (mm) | 4088 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/mitteklapitud) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 133 |
Kõrgus (mm) | 1499 |
Istmete arv | 5 |
Tehniline tüüp | DJFBESMT5UA4LM5200 |
Käikude arv | 5 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO Luukpära, 1,0 TCe 110hj FWD
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 81 kW |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 110hj |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Rehvid, veljed | 16" valuveljed, musta värvi MAHALIA disain |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,0 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 125 |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid DV-258 |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ketaspidurid TA-8 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 590 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1106 |
Täismass (kg) | 1145 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/mitteklapitud) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 174 |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO Luukpära, 1,0 TCe 90hj CVT FWD
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 kW |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 90hj CVT |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Rehvid, veljed | 16" Flexwheels, SARIA disain / 16" Flexwheels, SARIA disain Stepway logoga / 16" valuveljed, MAHALIA disain |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 14,2 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 140 |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid DV-258 |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ketaspidurid TA-8 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 595 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1122 |
Täismass (kg) | 1601 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunktiline kaudne |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/mitteklapitud) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 174 |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Tehniline tüüp | DJFBEVM6XUA24M5200 |
Käikude arv | n/a |
Käigukasti tüüp | automaat |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |