BIGSTER Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | BD1-E140G | SUV | mild hybrid 140hj | Bensiin | manuaal | 24 090 |
| expression | BD1-C140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 25 590 |
| expression | BD1-C130X4G | SUV | mild hybrid 130hj 4x4 | Bensiin | manuaal | 27 490 |
| expression | BD1-C155HEV | SUV | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 29 090 |
| extreme | BD1-R140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 27 690 |
| extreme | BD1-R130X4G | SUV | mild hybrid 130hj 4x4 | Bensiin | manuaal | 29 590 |
| extreme | BD1-R155HEV | SUV | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 31 090 |
| journey | BD1-J140G | SUV | mild hybrid 140hj | Bensiin | manuaal | 27 590 |
| journey | BD1-J140GI | SUV | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 27 590 |
| journey | BD1-J155HEV | SUV | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 30 990 |
| essential | expression | extreme | journey | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Valge tavavärv ALPINE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Sinine metallikvärv indigo | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |

