SPRING Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| expression | S2E-EN70 | Luukpära | elektrimootor 100hj | 52 | Elektrimootor | automaat | 19 790 |
| extreme | S2E-EE100 | Luukpära | elektrimootor 70hj | 75 | Elektrimootor | automaat | 20 790 |
| essential | S2E-EL70 | Luukpära | elektrimootor 100hj | 52 | Elektrimootor | automaat | 17 090 |
| expression | extreme | essential | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Roheline tavavärv lichen | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv diamond | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Sinakashall metallikvärv seafoam | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Punane metallikvärv brick | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Sinine metallikvärv stonewash | ![]() | ![]() | - | 590 |

