SANDERO
Динамические характеристики
SANDERO Хэтчбэк, 1,0 TCe 90 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 90 |
Максимальная мощность (кВт) | 67 kW |
Тип двигателя | 1,0 TCe 90 |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Диски | 15" Flexwheels, SORANE / 16" литые колеса, дизайн AMARIS |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 12,2 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Хэтчбэк |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 119 |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные 9" DV-258 |
Передние диски (диаметр, мм) | Дисковые TA-8 |
Стандартые шины | 195/55 R16 87H,185/65 R15 88H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 570 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1072 |
Снаряженная масса (кг) | 1561 |
Тип впрыска | распределенный (многоточечный) |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Высота открытого багажника (мм) | 1985 |
Ширина (мм) | 1758 |
Длина (мм) | 4088 |
Ширина (с зеркалами) | 1848/2007 (сложенные/открытые) |
Колесная база (мм) | 2604 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 133 |
Высота (мм) | 1499 |
Кол-во мест | 5 |
Технический тип | DJFBESM65UA4KM5200 |
Кол-во передних передач | 5 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 328 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1108 |
SANDERO Хэтчбэк, 1,0 ECO-G 100 л.с. MT6
Топливный бак (л) | 50 бензин / 40 LPG |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 |
Максимальная мощность (кВт) | 74 kW |
Тип двигателя | 1,0 ECO-G 100 л.с. |
Класс энергии | ICEBIFUELLPG |
Диски | 15" Flexwheels, SORANE / 16" литые колеса, дизайн AMARIS |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11,6 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Хэтчбэк |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,1 (5,4) |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 109 (123) |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные 9" DV-258 |
Передние диски (диаметр, мм) | Дисковые TA-8 |
Стандартые шины | 195/55 R16 87H,185/65 R15 88H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 600 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1128 |
Снаряженная масса (кг) | 1602 |
Тип впрыска | распределенный (многоточечный) |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | petrol + LPG |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Высота открытого багажника (мм) | 1985 |
Ширина (мм) | 1758 |
Длина (мм) | 4088 |
Ширина (с зеркалами) | 1848/2007 (сложенные/открытые) |
Колесная база (мм) | 2604 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 133 |
Высота (мм) | 1499 |
Кол-во мест | 5 |
Технический тип | DJFBESMT5UA4LM5200 |
Кол-во передних передач | 5 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 328 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1108 |
SANDERO Хэтчбэк, 1,0 TCe 110 л.с. FWD
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 |
Максимальная мощность (кВт) | 81 kW |
Тип двигателя | TCe 110 |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Диски | 16" черные литые колеса, MAHALIA дизайн |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,0 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Хэтчбэк |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,5 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 125 |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные 9" DV-258 |
Передние диски (диаметр, мм) | Дисковые TA-8 |
Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 590 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1106 |
Снаряженная масса (кг) | 1145 |
Тип впрыска | direct injection |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 200 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Высота открытого багажника (мм) | 2019 |
Ширина (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 4099 |
Ширина (с зеркалами) | 1848/2007 (сложенные/открытые) |
Колесная база (мм) | 2604 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 174 |
Высота (мм) | 1535/1587 (с рейлингами) |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальный объем багажника (дм3) | 328 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1108 |
SANDERO Хэтчбэк, 1,0 TCe 90 л.с. CVT FWD
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 90 |
Максимальная мощность (кВт) | 67 kW |
Тип двигателя | 1,0 TCe 90 CVT |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Диски | 16" Flexwheels, дизайн SARIA / 16" Flexwheels, дизайн SARIA (с логотипом Stepway) / 16" литые диски, дизайн MAHALIA |
Максимальная скорость (км/ч) | 163 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 14,2 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Хэтчбэк |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 140 |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные 9" DV-258 |
Передние диски (диаметр, мм) | Дисковые TA-8 |
Стандартые шины | 205/60 R16 92H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 595 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1122 |
Снаряженная масса (кг) | 1601 |
Тип впрыска | распределенный (многоточечный) |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 160 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 D-Full |
Высота открытого багажника (мм) | 2019 |
Ширина (мм) | 1784 |
Длина (мм) | 4099 |
Ширина (с зеркалами) | 1848/2007 (сложенные/открытые) |
Колесная база (мм) | 2604 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 174 |
Высота (мм) | 1535/1587 (с рейлингами) |
Кол-во мест | 5 |
Технический тип | DJFBEVM6XUA24M5200 |
Кол-во передних передач | n/a |
Тип трансмиссии | автомат |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 328 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1108 |